KA

Galibiyet 60

Hesap No Galibiyet
5805 23
5919 14
5840 8
16903 6
5848 5
16898 3
5809 1

Skor Hesap No
FerhatK 1.184.173 FFA-53 16903
ugarz-1 1.737.685 TURNUVA-1 5805
ugarz-4 1.990.306 TURNUVA-1 5805
ugarz-2 1.154.317 TURNUVA-1 5805
ugarz-3 60.430 TURNUVA-1 5805
ugarz-6 1.085.249 TURNUVA-1 5805
ugarz-2 42.981 TURNUVA-1 5919
ugarz-5 1.403.725 TURNUVA-1 5919
ugarz-4 330.163 TURNUVA-1 5919
ugarz-2 2.195.420 TURNUVA-1 5805
ugarz-2 2.272.334 TURNUVA-1 5805
ugarz-1 121.907 TURNUVA-1 5919
ugarz-2 194.958 TURNUVA-1 5805
ugarz-3 391.074 TURNUVA-1 5805
KAxÇILGIN7368 832.667 FFA-11 5919
KAxÇILGIN7368 1.441.849 FFA-33 5919
KAxÇILGIN7368 652.455 FFA-18 5919
KAxÇILGIN7368 1.354.164 FFA-40 5919
KA#68 3.599.557 FFA-73 5805
KAxÇILGIN7368 908.026 FFA-44 5919
KAxÇILGIN7368 3.445.958 FFA-64 5919
KAxÇILGIN7368 1.159.622 FFA-9 5919
KAxÇILGIN7368 606.214 FFA-12 5919
KAxÇILGIN7368 1.471.599 FFA-14 5919
KA#68 1.119.006 FFA-20 5805
KA#21 4.396.606 EKP-1 5840
KA#21 3.878.587 EKP-1 5840
KAx211 3.671.976 EKP-1 16898
KA#21 27.640 Alan-1 5840
KAx211 21.543 Alan-1 16898
KA#75 87.534 Alan-1 5809
KA#21 48.027 Alan-1 5840
KA#33 2.542.907 FFA-12 5805
OÇ GENO 4.634.613 FFA-1 5840
KA#21 4.947.250 FFA-50 5840
OÇ GENO 4.569.615 FFA-59 5840
KAxTilki caner 594.846 FFA-64 16898
KA­ 3.587.107 FFA-21 5805
Tilki Ferhatk 4.469.871 FFA-1 5840
KA­ 3.654.101 VS-CFFA 5805
FerhatK 625.778 FFA-27 5848
KAxx 211.151 FFA-29 16903
KA­ 2.486.054 FFA-40 5805
FerhatK 69.712 FFA-30 5848
KAxYUNBİE 2.168.138 FFA-66 16903
KA­ 3.470.114 FFA-11 5805
kaxferhatk 840.612 FFA-39 16903
ugarz-8 280.711 FFA-66 5848
KA­ 2.400.673 FFA-64 5805
KA­ 2.273.566 FFA-68 5805
-KA 3.075.703 FFA-21 5919
KA­ 2.282.374 FFA-43 5805
kaxferhatk 2.217.663 FFA-47 16903
FerhatK 2.825.717 FFA-58 5848
FerhatK 3.391.701 FFA-3 5848
kaxferhatk 3.556.268 FFA-8 16903
KA­ 2.062.116 FFA-10 5805
KA­ 1.635.632 FFA-19 5805
ugarz-6 2.107.809 FFA-33 5805
ugarz-4 1.174.326 FFA-29 5805
Daha fazla Daha az